NAFTA 1.6L |
||
| VERSIÓN | Base |
Plus |
| MOTOR | ||
| Modelo | Zetec nafta 1.6L I4 |
|
| Número de cilindros | 4 en línea |
|
| Número de válvulas | 8 |
|
| Potencia máxima CV (kw) / rpm | 95 (69,9) / 5500 |
|
| Torque máximo Nm (kgm) / rpm | 138 (14,07) / 4250 |
|
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
|
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 11,9 |
|
| TRANSMISIÓN | ||
| Transmisión IB5 manual | x |
x |
| Relación de marcha 1a | 3,58:1 |
|
| 2a | 1,93:1 |
|
| 3a | 1,28:1 |
|
| 4a | 0,95:1 |
|
| 5a | 0,76:1 |
|
| Marcha atrás | 3,62:1 |
|
| Diferencial | 4,06:1 |
|
| FRENOS | ||
| Delanteros | A discos ventilados |
|
| Traseros | A tambor |
|
| SUSPENSIÓN | ||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson, con amortiguadores hidráulicos de doble acción |
|
| Trasera | De eje rígido, con amortiguadores presurizados |
|
| Barra estabilizadora delantera | x |
x |
| TRACCIÓN | ||
| Tracción 4X2 delantera | x |
x |
| PESOS Y CAPACIDADES | ||
| Capacidad de tanque de combustible | 60 |
|
| Capacidad de carga (kg) | 700-750 |
|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1095 |
|
| Peso bruto total (kg) | 1795 |
|
| DIMENSIONES EXTERIORES | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 |
|
| Largo total (mm) | 4457 |
|
| Alto total (mm) | 1451 |
|
| Despeje (mm) | 162 |
|