Motor Nafta 1,0 L |
Motor Nafta 1,6 L |
|||||
Fly |
Fly Plus |
Fly Viral |
Fly Viral |
Pulse |
Top Pulse I |
|
| Motor | 1.0L Zetec RoCam |
1.6L Zetec RoCam |
||||
| Combustible | Nafta |
|||||
| Capacidad de tanque de combustible | 45 L |
|||||
| Puertas | 3 |
|||||
| Velocidad máxima | 155 km/h |
170 km/h |
||||
| Potencia / Torque | 63 CV / 87 Nm |
95 CV / 142 Nm |
||||
| Transmisión | Manual de 5 velocidades con retromarcha |
|||||
| DIMENSIONES / PESOS | ||||||
| Largo total | 3.836 mm |
|||||
| Ancho total con espejos | 1.812 mm |
|||||
| Altura total | 1.420 mm |
|||||
| Distancia entre ejes | 2.452 mm |
|||||
| Peso en orden de marcha | 931 Kg. |
953 Kg. |
||||
| Volumen de baúl | 940 kg |
|||||